更新:2025-01-12 22:04
小编:忆
原神中的圣遗物是提高我们练度的主要装备,但是圣遗物不仅有不同的主词条还有很多副词条,那么这些词条的掉落概率分别是多少呢?本次我就来给大家带来各部位圣遗物的词条掉落概率展示,一起来了解一下吧。
原神圣遗物掉落概率表
沙漏主词条概率表
主词条 | 概率 |
百分比生命值 | 26.68% |
百分比攻击力 | 26.68% |
百分比防御力 | 26.68% |
元素充能效率 | 10% |
元素精通 | 10% |
杯子主词条概率表
主词条 | 概率 |
百分比生命值 | 19.175% |
百分比攻击力 | 19.175% |
百分比防御力 | 19.15% |
火元素伤害加成 | 5% |
雷元素伤害加成 | 5% |
冰元素伤害加成 | 5% |
水元素伤害加成 | 5% |
风元素伤害加成 | 5% |
岩元素伤害加成 | 5% |
草元素伤害加成 | 5% |
物理伤害加成 | 5% |
元素精通 | 2.5% |
头冠主词条概率表
主词条 | 概率 |
百分比生命值 | 22% |
百分比攻击力 | 22% |
百分比防御力 | 22% |
暴击率 | 10% |
暴击伤害 | 10% |
治疗加成 | 10% |
元素精通 | 4% |
生之花副词条概率表
副词条 | 概率 |
固定攻击力 | 15.79% |
固定防御力 | 15.79% |
百分比生命值 | 10.53% |
百分比攻击力 | 10.53% |
百分比防御力 | 10.53% |
元素充能效率 | 10.53% |
元素精通 | 10.53% |
暴击率 | 7.89% |
暴击伤害 | 7.89% |
死之羽副词条概率表
副词条 | 概率 |
固定生命值 | 15.79% |
固定防御力 | 15.79% |
百分比生命值 | 10.53% |
百分比攻击力 | 10.53% |
百分比防御力 | 10.53% |
元素充能效率 | 10.53% |
元素精通 | 10.53% |
暴击率 | 7.89% |
暴击伤害 | 7.89% |
时之沙、空之杯、理之冠副词条概率表
副词条 | 概率 |
固定生命值 | 15% |
固定攻击力 | 15% |
固定防御力 | 10% |
百分比攻击力 | 10% |
百分比防御力 | 10% |
元素充能效率 | 10% |
元素精通 | 10% |
暴击率 | 7.5% |
暴击伤害 | 7.5% |
其中五星圣遗物在出货时有80%的几率会出现初始3词条的,20%的几率会出现初始4词条的。
总而言之呢,不仅圣遗物的主词条出货概率不一样,甚至圣遗物的副词条出货概率也都完全不一样哦,可见想要刷出一套完美词条的圣遗物难度有多高。
相关攻略