更新:2025-01-11 01:41
小编:忆
在原神这款游戏中呢,角色和武器主要都是通过抽卡来进行获取的,而每次抽卡概率其实是会慢慢递增了,那么具体的抽卡概率是如何的呢?本次我就来给大家解答一下吧。
原神卡池概率递增表最新
角色池抽卡概率递增表
抽卡次数 | 本次抽取概率 |
小于和等于73次 | 0.60% |
74 | 6.60% |
75 | 12.60% |
76 | 18.60% |
77 | 24.60% |
78 | 30.60% |
79 | 36.60% |
80 | 42.60% |
81 | 48.60% |
82 | 54.60% |
83 | 60.60% |
84 | 66.60% |
85 | 72.60% |
86 | 78.60% |
87 | 84.60% |
88 | 90.60% |
89 | 96.60% |
90 | 100% |
武器池抽卡概率递增表
抽卡次数 | 本次抽取概率 |
小于和等于62 | 0.7% |
63 | 7.7.% |
64 | 14.70% |
65 | 21.70% |
66 | 28.70% |
67 | 35.70% |
68 | 42.70% |
69 | 49.70% |
70 | 56.70% |
71 | 63.70% |
72 | 70.70% |
73 | 77.70% |
74 | 84.70% |
75 | 91.70% |
76 | 98.70% |
77 | 约100% |
78 | 约100% |
79 | 约100% |
80 | 100% |
通过概率递增表其实我们可以发现,角色池从74抽开始,每一抽获得五星角色的几率都会进行提升,而武器池则从63发开始,每次抽取获得五星武器的几率都会进行提升。
总而言之呢,武器池和角色池在抽到一定次数时都会增加五星获取概率,角色池从74抽开始增加,而武器池则从63发开始增加。
相关攻略